| HARGA PAKET SAFARA QUAD | TABEL ANGSURAN UMUM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARGA CASH | STARTING | DP MURNI | ADMIN | JANGKA WAKTU | ||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | |||||
| 30.600.000 | 6.120.000 | 1.000.000 | HARGA KE JAMAAH | 35.640.000 | 38.150.000 | 40.824.000 | 46.512.000 | |
| ANGSURAN | 2.460.000 | 1.780.000 | 1.446.000 | 1.122.000 | ||||
| PERSYARATAN : KTP SUAMI & ISTRI, KK, REK TABUNGAN (REK KORAN) PEMOHON / PASANGAN | ASURANSI | 120.000 | 210.000 | 230.000 | 380.000 | |||
| BAYAR AKAD | 7.240.000 | 7.330.000 | 7.350.000 | 7.500.000 | ||||
| HARGA PAKET SAFAWI QUAD | TABEL ANGSURAN UMUM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARGA CASH | STARTING | DP MURNI | ADMIN | JANGKA WAKTU | ||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | |||||
| 30.850.000 | 6.170.000 | 1.000.000 | HARGA KE JAMAAH | 35.930.000 | 38.480.000 | 41.162.000 | 46.886.000 | |
| ANGSURAN | 2.480.000 | 1.795.000 | 1.458.000 | 1.131.000 | ||||
| PERSYARATAN : KTP SUAMI & ISTRI, KK, REK TABUNGAN (REK KORAN) PEMOHON / PASANGAN | ASURANSI | 120.000 | 220.000 | 230.000 | 380.000 | |||
| BAYAR AKAD | 7.290.000 | 7.390.000 | 7.400.000 | 7.550.000 | ||||
| HARGA PAKET SUKARI QUAD | TABEL ANGSURAN UMUM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARGA CASH | STARTING | DP MURNI | ADMIN | JANGKA WAKTU | ||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | |||||
| 31.000.000 | 6.200.000 | 1.000.000 | HARGA KE JAMAAH | 36.104.000 | 38.672.000 | 41.360.000 | 47.096.000 | |
| ANGSURAN | 2.492.000 | 1.804.000 | 1.465.000 | 1.136.000 | ||||
| PERSYARATAN : KTP SUAMI & ISTRI, KK, REK TABUNGAN (REK KORAN) PEMOHON / PASANGAN | ASURANSI | 120.000 | 220.000 | 230.000 | 380.000 | |||
| BAYAR AKAD | 7.320.000 | 7.420.000 | 7.430.000 | 7.580.000 | ||||
| HARGA PAKET MAJOL QUAD | TABEL ANGSURAN UMUM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARGA CASH | STARTING | DP MURNI | ADMIN | JANGKA WAKTU | ||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | |||||
| 32.000.000 | 6.400.000 | 1.000.000 | HARGA KE JAMAAH | 37.264.000 | 39.916.000 | 42.688.000 | 48.628.000 | |
| ANGSURAN | 2.572.000 | 1.862.000 | 1.512.000 | 1.173.000 | ||||
| PERSYARATAN : KTP SUAMI & ISTRI, KK, REK TABUNGAN (REK KORAN) PEMOHON / PASANGAN | ASURANSI | 120.000 | 220.000 | 240.000 | 390.000 | |||
| BAYAR AKAD | 7.520.000 | 7.620.000 | 7.640.000 | 7.790.000 | ||||
| HARGA PAKET SAFARA QUAD | TABEL ANGSURAN UMUM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARGA CASH | STARTING | DP MURNI | ADMIN | JANGKA WAKTU | ||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | |||||
| 32.950.000 | 6.590.000 | 1.000.000 | HARGA KE JAMAAH | 38.378.000 | 41.096.000 | 43.958.000 | 50.078.000 | |
| ANGSURAN | 2.649.000 | 1.917.000 | 1.557.000 | 1.208.000 | ||||
| PERSYARATAN : KTP SUAMI & ISTRI, KK, REK TABUNGAN (REK KORAN) PEMOHON / PASANGAN | ASURANSI | 130.000 | 230.000 | 250.000 | 410.000 | |||
| BAYAR AKAD | 7.720.000 | 7.820.000 | 7.840.000 | 8.000.000 | ||||
| HARGA PAKET SAFAWI QUAD | TABEL ANGSURAN UMUM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARGA CASH | STARTING | DP MURNI | ADMIN | JANGKA WAKTU | ||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | |||||
| 33.100.000 | 6.620.000 | 1.000.000 | HARGA KE JAMAAH | 38.552.000 | 41.288.000 | 44.156.000 | 50.288.000 | |
| ANGSURAN | 2.661.000 | 1.926.000 | 1.564.000 | 1.213.000 | ||||
| PERSYARATAN : KTP SUAMI & ISTRI, KK, REK TABUNGAN (REK KORAN) PEMOHON / PASANGAN | ASURANSI | 130.000 | 230.000 | 250.000 | 410.000 | |||
| BAYAR AKAD | 7.750.000 | 7.850.000 | 7.870.000 | 8.030.000 | ||||
| HARGA PAKET SUKARI QUAD | TABEL ANGSURAN UMUM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARGA CASH | STARTING | DP MURNI | ADMIN | JANGKA WAKTU | ||||
| 12 | 18 | 24 | 36 | |||||
| 35.900.000 | 7.180.000 | 1.000.000 | HARGA KE JAMAAH | 41.812.000 | 44.782.000 | 47.844.000 | 54.556.000 | |
| ANGSURAN | 2.886.000 | 2.089.000 | 1.696.000 | 1.316.000 | ||||
| PERSYARATAN : KTP SUAMI & ISTRI, KK, REK TABUNGAN (REK KORAN) PEMOHON / PASANGAN | ASURANSI | 140.000 | 250.000 | 270.000 | 440.000 | |||
| BAYAR AKAD | 8.320.000 | 8.430.000 | 8.450.000 | 8.620.000 | ||||
FATWA DSN-MUI AKAD IJARAH MULTIJASA NOMOR 09/DNS-MUI/VI/2000 TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH & NOMOR 44/DNS-MUI/VIII/2004 TENTANG PEMBIAYAAN MULTIJASA
POJK NOMOR 10/POJK.05/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
Annamiroh Tarakan © 2025